欢迎访问安徽教师考试网!

考试动态

2020年六安市叶集区中小学教师招聘专业测试公告

作者:小文  来源:安徽教师考试网  日期:2020-08-28 22:01:14 阅读次数:

2020年六安市叶集区中小学教师招聘专业测试公告由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。

进群二维码

六安市叶集区2020年中小学新任教师招聘专业测试公告

  根据《2020年度六安市叶集区中小学新任教师公开招聘公告》安排,现将六安市叶集区2020年中小学新行教师招聘专业测试公告如下:

  一、实施原则:本次专业测试依据“公平、公开、公正”原则,由区招聘领导组组织实施,区纪检监察部门全程监督,严格按照程序规范操作。

  二、参加专业测试人员:根据笔试成绩,按照《2020年度六安市叶集区中小学新任教师公开招聘公告》规定,按《六安市叶集区2020年中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员现场资格复审公告》及《叶集区2020年度中小学新任教师招聘放弃(取消)资格复审及递补人员公告》要求。确定参加资格复审并发放《2020年六安市叶集区新任教师招聘专业测试通知书》(以下简称《专业测试通知书》)的人员,即为参加专业测试人员(名单附后)。

  三、专业测试方式:采取上课(无生上课)的方式进行。

  四、专业测试时间:2020年8月30日(星期日)。

  五、专业测试地点:安徽师范大学附属叶集中学。

  六、专业测试程序

  1.入场。6:30-7:00在安保人员组织下考生持本人有效身份证(或社保卡)、专业测试通知书(以上均为原件)进入相应考场候考室,7:00之后禁止入场。

  2.验证。7:00各候考室工作人员开始查验考生身份证、专业测试通知书,接受安检,并将禁带物品放入候考室外禁带物品存放处,查验合格后进入候考室,统一接受封闭管理。课题由考点提供,不允许考生携带任何参考书籍、资料和教具进入候考室。7:10组织考生学习《考生专业测试须知》。

  3.抽签。7:20各候考室开始分专业抽签确定考生专业测试顺序,分专业填写抽签秩序表并由考生签字确认。

  4.抽题。7:25由各候考室同一专业抽签排序第一的考生在工作人员组织下,在候考室当众抽取密封课题。所抽取的课题为当天本候考室同一专业所有考生的专业测试课题。专业测试教材:高中现行高一∽高三课本章节,小学四∽六年级现行课本章节。

  5.备课。第一位考生抽取课题后,由引导员引导将课题交备课室工作人员,由备课室工作人员现场拆封后,将其中7份连同教案评分标准于专业测试开始前30分钟交考官组。考生7:30开始在备课室当场撰写该课题教案,时间90分钟。15分钟后(7:45),引导员带第2位考生到备课室备课,依次类推。

  6.复印。教案撰写完毕后,由引导员带领该位考生进入复印室,复印室工作人员将教案复印7份后,送交专业测试考场纪检人员。

  7.专业测试。9:00开始,由考场引导员按抽签顺序依次引导考生进入专业测试室,专业测试室纪检人员核对考生信息无误后,将复印的教案分发各考官。考生在主考官主持下进行无生上课。专业测试时间为15分钟,计时员从主考官宣布“上课开始”计时,剩余3分钟提示“距专业测试结束还有3分钟”,专业测试时间到,应报“时间到”,立即结束专业测试。

  8.评分。满分100分,其中教案30分,无生上课70分,考官对照评分标准,独立评分,并签名。

  9.计分。计分员对各考官评出的分数,去掉其中的一个最高分和一个最低分,其余分数相加后除以有效考官人数所得出的平均分数(精确到小数点后2位),即为该应试人员的专业测试成绩。

  10.成绩公布。由计分员按照规定的计分方法,计算出考生的成绩,签署姓名,再经现场纪检人员复核并签名确认后,将该考生的《专业测试成绩汇总表》和所附各考官的《专业测试评分表》一并交主考官,主考官审核后,在《专业测试成绩汇总表》上签名确认。每位考生的专业测试成绩由主考官按“隔位报分法”当场公布并请专业测试考生签字确认。全场专业测试结束后各考场将考生号牌、评分表、汇总表装入分数袋,经纪检员、记分员签字后交考务办公室。

  11.离场。主考官宣布成绩后,该考生在引导员的引导下,立即离开考点,不得在考点逗留。

  七、其他事项

  1、考生按时进场,逾期作自动放弃专业测试处理。进入候考室后,进行封闭管理。

  2、考官和工作人员与考生有属于国家规定情形需要回避的,必须执行回避制度。

  3、专业测试期间,所有考官、工作人员和考生一律不得携带通讯工具和其它无线接收、电子存储器材进入专业测试考点。切实做好专业测试的保密工作,对造成失密、泄密的,按规定追究相关责任人的责任。

  4、严格执行招聘工作有关规定,严肃工作纪律,有效防止和杜绝各种不正之风发生,保证专业测试工作的顺利进行。

  5、考生须严格遵守考试期间疫情防控工作要求,到达考点后须主动出示本人签字的《考生疫情防控承诺书》,配合进行体温检测和安康码扫码。体温正常、扫码为绿色的,方可进入考点。

  咨询电话:六安市叶集区教育局:0564-2776323、2776308

  附件:六安市叶集区2020年中小学新任教师专业测试人员名单

  六安市叶集区事业单位招聘领导小组办公室

  2020年8月28日

  附件

  六安市叶集区2020年中小学新任教师专业测试人员名单

序号 学段学科 准考证号 笔试总分
1 高中语文 515024305 83.1
2 高中语文 515024125 82.6
3 高中语文 515024501 81.3
4 高中语文 515024225 79.6
5 高中语文 515024427 79.1
6 高中语文 515024114 78.6
7 高中语文 515024105 76.8
8 高中语文 515024230 74.5
9 高中语文 515024419 72.3
10 高中语文 515024104 72.3
11 高中语文 515024603 71.1
12 高中语文 515024309 70.7
13 高中数学 515022516 90.8
14 高中数学 515022705 87.9
15 高中数学 515022617 85
16 高中数学 515022529 85
17 高中数学 515022624 84.6
18 高中数学 515022707 84.2
19 高中数学 515022829 83.4
20 高中数学 515022724 83.4
21 高中数学 515022630 79
22 高中数学 515022623 68.4
23 高中数学 515022424 63.1
24 高中数学 515022629 61.4
25 高中英语 515019414 95.1
26 高中英语 515019320 94.1
27 高中英语 515019811 93
28 高中英语 515019315 89.5
29 高中英语 515019606 89
30 高中英语 515019228 88
31 高中英语 515019224 87
32 高中英语 515019721 85.6
33 高中英语 515019722 85.2
34 高中英语 515019709 84.4
35 高中英语 515019415 84.1
36 高中英语 515019229 83
37 高中物理 515023030 84.3
38 高中化学 515021214 90
39 高中化学 515021226 86
40 高中化学 515021128 84.3
41 高中化学 515021010 82.9
42 高中化学 515021213 81
43 高中化学 515021209 78.1
44 高中化学 515021224 77.3
45 高中化学 515021308 69.8
46 高中化学 515021319 61.9
47 高中生物 515025207 87.8
48 高中生物 515025112 87.3
49 高中生物 515025022 87
50 高中生物 515025204 85
51 高中生物 515025128 83.4
52 高中生物 515025201 80.7
53 高中生物 515025211 78.7
54 高中生物 515025105 78
55 高中生物 515025124 77.9
56 高中生物 515025113 77.6
57 高中生物 515025218 73.7
58 高中思想政治 515023426 84.7
59 高中思想政治 515023418 83.3
60 高中思想政治 515023429 83.3
61 高中思想政治 515023422 81.1
62 高中思想政治 515023424 74.2
63 高中历史 515020411 92.7
64 高中历史 515020406 88.7
65 高中历史 515020405 88.4
66 高中历史 515020412 87.4
67 高中历史 515020329 85.9
68 高中历史 515020325 84.9
69 高中历史 515020422 82.2
70 高中历史 515020319 78
71 高中历史 515020420 74.7
72 高中历史 515020416 74.5
73 高中地理 515025628 91.5
74 高中地理 515025619 84.5
75 高中地理 515025607 84.2
76 高中地理 515025520 81.9
77 高中地理 515025605 79.7
78 高中音乐 515018112 74.6
79 高中音乐 515018114 68.1
80 高中音乐 515018122 67.2
81 高中心理健康教育 515024706 86
82 高中心理健康教育 515024711 83.7
83 高中心理健康教育 515024707 82.7
84 小学语文 115011828 95.1
85 小学语文 115017303 91.9
86 小学语文 115015512 91.4
87 小学语文 115011913 89.6
88 小学语文 115015214 89.4
89 小学语文 115016728 88.7
90 小学语文 115013622 88.3
91 小学语文 115017429 87.5
92 小学语文 115015326 87
93 小学语文 115011908 86.9
94 小学语文 115014401 86.9
95 小学语文 115012728 86.9
96 小学语文 115012322 86.8
97 小学语文 115011912 86.5
98 小学语文 115016817 86.4
99 小学语文 115013926 85.4
100 小学语文 115013727 85.4
101 小学语文 115017219 84.8
102 小学语文 115016122 84.5
103 小学语文 115017524 84.5
104 小学语文 115015718 84.3
105 小学语文 115016825 84
106 小学语文 115013803 83.6
107 小学语文 115013001 83.6
108 小学语文 115011904 83.5
109 小学语文 115012022 83.1
110 小学语文 115013005 83.1
111 小学数学 115008028 95.1
112 小学数学 115008201 90
113 小学数学 115007504 88.4
114 小学数学 115008110 87.8
115 小学数学 115004816 85.6
116 小学数学 115006714 84.4
117 小学数学 115005229 86.1
118 小学数学 115007314 84
119 小学数学 115005205 83.8
120 小学数学 115006626 83.5
121 小学数学 115007625 81.1
122 小学数学 115009001 80.8
123 小学数学 115005106 80.6
124 小学数学 115004804 79.3
125 小学数学 115009416 79.2
126 小学数学 115007612 77.2
127 小学数学 115008428 76.7
128 小学英语 115002322 96.2
129 小学英语 115002113 94.9
130 小学英语 115002305 94.8
131 小学英语 115000712 94.6
132 小学英语 115001216 92.1
133 小学英语 115001805 92.1
134 小学英语 115000920 92.1
135 小学英语 115000907 91
136 小学英语 115001229 90.1
137 小学英语 115000704 89.8
138 小学英语 115001821 89.6
139 小学英语 115001219 89.3
140 小学英语 115001626 88.4
141 小学英语 115001307 87.6
142 小学英语 115002219 87.5
143 小学体育 115004130 90.5
144 小学体育 115004112 90
145 小学体育 115004113 87.2
146 小学体育 115003906 85.6
147 小学体育 115004030 84.8
148 小学体育 115003606 84.6
149 小学体育 115003825 84.5
150 小学体育 115003701 82.9
151 小学体育 115003710 82.6
152 小学体育 115003820 82.6
153 小学体育 115003924 80.7
154 小学体育 115004307 79.9
155 小学音乐 115002519 86.2
156 小学音乐 115003109 82.4
157 小学音乐 115002725 81.6
158 小学音乐 115003127 81.6
159 小学音乐 115003030 81.3
160 小学音乐 115002710 80.8
161 小学美术 115010014 98.1
162 小学美术 115011224 98.1
163 小学美术 115010709 95.8
164 小学美术 115010526 95.4
165 小学美术 115011406 95.1
166 小学美术 115010829 94
167 小学美术 115011019 94
168 小学美术 115011414 93.5
169 小学美术 115010409 93.1
170 小学信息技术 115000424 100.3
171 小学信息技术 115000319 94
172 小学信息技术 115000224 93
173 小学信息技术 115000328 91.9
174 小学信息技术 115000303 90
175 小学信息技术 115000111 88.5
176 小学信息技术 115000306 88.3
177 小学信息技术 115000129 88.2
178 小学信息技术 115000122 86.6
179 小学心理健康教育 115011702 88.3
180 小学心理健康教育 115011703 86.1
181 小学心理健康教育 115011704 84.4

以上即为《2020年六安市叶集区中小学教师招聘专业测试公告》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。

转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网

关键词:

加入教师考试平台

中小学教师QQ群:251776608

幼儿园教师QQ群:488096390

教师资格证QQ群:597316387

高校教师辅导员QQ群 555324196

安徽教师考试官方微信