欢迎访问安徽教师考试网!

考试动态

关于长丰县2020年中小学招聘新任教师体检和考察的通知

作者:小文  来源:安徽教师考试网  日期:2020-09-16 09:17:59 阅读次数:

关于长丰县2020年中小学招聘新任教师体检和考察的通知由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。

进群二维码

根据《2020年度合肥市中小学新任教师公开招聘公告》规定,依据合成总成绩,按岗位招聘计划数,确定78名考生进入体检、考察程序。现就现将人员名单及体检有关事项公告如下:

一、体检、考察人员名单(见附件)

二、体检时间及地点

参加体检人员于2020年9月19日(星期六)上午6:30-7:00,携带本人身份证、专业测试通知单以及一张近期两寸免冠彩色照片,到长新路小学四楼会议室(地址:长丰县水湖镇长新路东段)集中,参加体检。逾期不到,视为自动放弃。

三、体检注意事项

1.严禁弄虚作假、冒名顶替;体检项目务必全部完成;隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

2.体检前三天请注意休息,勿熬夜,饮食清淡,不要饮酒,避免剧烈运动,不吃对肝、肾功能有损害的药物。体检当天需进行采血等检查,体检前12小时须禁水、禁食,待空腹检查(如抽血等)做完后,方可进食。

3.检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤及佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙、连身裤和连裤袜,勿戴隐形眼镜。

4.患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药。

5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕者,请先告知医务人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查。

6.体检费用由考生自理。

四、考察事项

1.户籍所在地派出所出具的无违法违纪证明。

2.现实表现材料:内容主要为本人基本情况、思想政治表现、道德品质、业务能力、遵纪守法、有无参加非法组织等。在职人员可由所在单位(应届毕业生可由毕业院校)、社会人员由乡镇(或街道)分别出具。

以上考察材料请于9月22日下午17:00前交长丰县教育体育局组织人事科(水湖镇南一环政府服务中心1406室)。

五、其它

1、对体检、考察出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,体检、考察递补各不超过1次。体检、考察均合格的人员,在长丰县人民政府网站公示。对反映有问题并查有实据影响录用的,报经有关部门批准,取消聘用资格,所空名额不再递补。

2、关于人事档案,体检通过后,请于9月30日前将档案转至我局(体检当日统一开具调档函)。

联系电话:0551-66671050(县人力资源和社会保障局)0551-66671331(县教育体育局)

附件: 1.长丰县2020年公开招聘中小学教师政审考察表

       2.2020年招聘中小学新任教师体检、考察名单

 

长丰县公开招聘中小学新任教师工作领导组办公室

2020年9月15日

长丰县2020年公开招聘中小学体检和考察人员名单
序号 岗位代码 岗位名称 学段 学科 学历 准考号 笔试
成绩
面试
成绩
合成
成绩
备注
1 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000218 88 78.80  76.61   
2 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000507 82.9 80.80  76.11   
3 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000515 85.6 78.20  75.45   
4 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000310 77 82.80  75.35   
5 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000203 78.2 81.00  74.67   
6 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000420 80.9 79.00  74.37   
7 340121001001 小学语文A(男)岗 小学 语文 本科 121000419 84.9 76.40  74.14   
8 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000518 94.1 83.60  81.53   
9 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000416 85 87.80  81.01   
10 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000314 84.5 85.60  79.53   
11 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000505 87.6 82.60  78.76   
12 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000212 85.1 83.40  78.41   
13 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000428 87.6 81.00  77.80   
14 340121001002 小学语文A(女)岗 小学 语文 本科 121000206 79.1 85.40  77.61   
15 340121001009 初中语文 初级中学 语文 本科 521003002 83.8 84.80  78.81   
16 340121001009 初中语文 初级中学 语文 本科 521003014 79.4 81.60  75.43   
17 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000123 87.1 87.00  81.23   
18 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000508 89.1 85.60  81.06   
19 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000107 98.7 79.00  80.30   
20 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000511 92.4 82.20  80.12   
21 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000502 94.4 80.40  79.71   
22 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000202 91.5 82.00  79.70   
23 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000430 90.9 82.20  79.62   
24 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000129 89.2 82.50  79.23   
25 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 研究生 121000223 90.8 81.60  79.23   
26 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000412 89.3 82.10  79.03   
27 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000512 89.4 81.40  78.64   
28 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000427 87.6 82.20  78.52   
29 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000426 86.3 81.40  77.61   
30 340121001003 小学语文B岗 小学 语文 本科 121000408 87.4 80.20  77.25   
31 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002125 97.2 80.20  80.52   
32 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121001923 97 80.00  80.33   
33 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002104 89.7 82.60  79.46   
34 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121001924 85.4 83.60  78.63   
35 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121001912 91.5 79.60  78.26   
36 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002009 83.5 84.00  78.23   
37 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002121 83 84.20  78.19   
38 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002012 87.6 81.40  78.04   
39 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002201 92.6 78.40  77.91   
40 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002001 93.5 77.00  77.37   
41 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121001908 84.9 81.60  77.26   
42 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121002126 84.2 81.40  76.91   
43 340121001004 小学数学 小学 数学 本科 121001907 85.5 80.40  76.74   
44 340121001005 小学英语 小学 英语 本科 121001425 101.2 85.60  85.09   
45 340121001005 小学英语 小学 英语 本科 121001007 100.7 83.00  83.37   
46 340121001005 小学英语 小学 英语 本科 121001419 100.1 82.60  82.93   
47 340121001005 小学英语 小学 英语 本科 121000822 102.4 81.00  82.73   
48 340121001018 高中英语 普通高中 英语 本科 521003604 96.8 82.20  81.59   
49 340121001018 高中英语 普通高中 英语 本科 521003526 95.3 82.00  80.97   
50 340121001007 小学音乐 小学 音乐 本科 121002423 84.7 82.30  77.61   
51 340121001007 小学音乐 小学 音乐 本科 121002301 86.9 80.66  77.36   
52 340121001007 小学音乐 小学 音乐 本科 121002426 87 79.82  76.89   
53 340121001007 小学音乐 小学 音乐 本科 121002303 86 79.94  76.63   
54 340121001007 小学音乐 小学 音乐 本科 121002405 83.2 80.72  76.17   
55 340121001007 小学音乐 小学 音乐 本科 121002307 83.7 79.86  75.82   
56 340121001008 小学体育 小学 体育 本科 121001621 90 84.70  80.82   
57 340121001008 小学体育 小学 体育 本科 121001602 79.9 83.40  76.67   
58 340121001008 小学体育 小学 体育 本科 121001611 85.8 79.40  76.24   
59 340121001008 小学体育 小学 体育 研究生 121001615 86.2 79.10  76.19   
60 340121001008 小学体育 小学 体育 本科 121001603 85 79.70  76.15   
61 340121001011 高中语文 普通高中 语文 本科 521003205 87.1 83.60  79.19   
62 340121001011 高中语文 普通高中 语文 本科 521003030 83.3 82.80  77.45   
63 340121001011 高中语文 普通高中 语文 本科 521003019 84.2 80.40  76.31   
64 340121001015 高中政治 普通高中 思想政治 本科 521003808 84.8 81.00  76.87   
65 340121001015 高中政治 普通高中 思想政治 本科 521003803 92.5 76.40  76.67   
66 340121001015 高中政治 普通高中 思想政治 本科 521003810 87.9 76.80  75.38   
67 340121001016 高中地理 普通高中 地理 本科 521003708 92.2 78.40  77.77   
68 340121001016 高中地理 普通高中 地理 本科 521003704 75 76.00  70.60   
69 340121001016 高中地理 普通高中 地理 本科 521003711 77.9 74.20  70.49   
70 340121001017 高中历史 普通高中 历史 本科 521002917 94 84.60  82.09   
71 340121001010 初中数学 初级中学 数学 本科 521003317 80.8 79.40  74.57   
72 340121001010 初中数学 初级中学 数学 本科 521003306 79.8 78.40  73.64   
73 340121001012 高中物理 普通高中 物理 本科 521002614 83.9 79.00  75.37   
74 340121001013 高中化学 普通高中 化学 本科 521002820 93.6 83.80  81.48   
75 340121001014 高中生物 普通高中 生物 本科 521004008 94.4 81.60  80.43   
76 340121001006 小学信息技术 小学 信息技术 本科 121001809 105.4 79.80  83.01   
77 340121001006 小学信息技术 小学 信息技术 本科 121001723 99.9 81.00  81.90   
78 340121001019 高中信息技术 普通高中 信息技术 本科 521002523 97.8 81.80  81.68   

以上即为《关于长丰县2020年中小学招聘新任教师体检和考察的通知》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽教师考试交流QQ群251776608,并关注安徽教师考试网。

转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网

关键词:

加入教师考试平台

中小学教师QQ群:251776608

幼儿园教师QQ群:488096390

教师资格证QQ群:597316387

高校教师辅导员QQ群 555324196

安徽教师考试官方微信