【考试成绩】2022亳州市利辛县老年学校工作人员特设岗位招聘考试成绩由安徽教师考试网整理发布,欢迎关注安徽教师考试官方微信(公众号:jszycn),免费下载笔试、面试备考资料。
加入安徽高校教师辅导员考试QQ群555324196领取资料(历年笔试、面试真题;备考学习资料)安徽高校辅导员微信群扫下面二维码进入
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 邵* | 女 | 2022120101 | 01 | 01 | 61.60 | |
| 2 | 高* | 男 | 2022120102 | 01 | 02 | 60.60 | |
| 3 | 程* | 女 | 2022120103 | 01 | 03 | 69.60 | |
| 4 | 李* | 男 | 2022120104 | 01 | 04 | 23.60 | |
| 5 | 朱* | 男 | 2022120105 | 01 | 05 | 56.20 | |
| 6 | 纪* | 女 | 2022120106 | 01 | 06 | 54.60 | |
| 7 | 李* | 女 | 2022120107 | 01 | 07 | 69.00 | |
| 8 | 韩* | 女 | 2022120108 | 01 | 08 | 60.40 | |
| 9 | 祝* | 女 | 2022120109 | 01 | 09 | 0.00 | 缺考 |
| 10 | 杨* | 男 | 2022120110 | 01 | 10 | 0.00 | 缺考 |
| 11 | 康* | 男 | 2022120111 | 01 | 11 | 68.80 | |
| 12 | 张* | 男 | 2022120112 | 01 | 12 | 0.00 | 缺考 |
| 13 | 马* | 男 | 2022120113 | 01 | 13 | 47.80 | |
| 14 | 吕* | 男 | 2022120114 | 01 | 14 | 56.20 | |
| 15 | 张* | 女 | 2022120115 | 01 | 15 | 61.80 | |
| 16 | 孙* | 男 | 2022120116 | 01 | 16 | 72.20 | |
| 17 | 李* | 女 | 2022120117 | 01 | 17 | 53.60 | |
| 18 | 马* | 女 | 2022120118 | 01 | 18 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 许* | 女 | 2022120119 | 01 | 19 | 57.00 | |
| 20 | 张* | 女 | 2022120120 | 01 | 20 | 51.60 | |
| 21 | 黄* | 男 | 2022120121 | 01 | 21 | 0.00 | 缺考 |
| 22 | 赵* | 女 | 2022120122 | 01 | 22 | 61.40 | |
| 23 | 闫* | 女 | 2022120123 | 01 | 23 | 0.00 | 缺考 |
| 24 | 张* | 女 | 2022120124 | 01 | 24 | 56.40 | |
| 25 | 谭* | 女 | 2022120125 | 01 | 25 | 59.40 | |
| 26 | 李* | 男 | 2022120126 | 01 | 26 | 55.80 | |
| 27 | 张* | 女 | 2022120127 | 01 | 27 | 62.80 | |
| 28 | 康* | 男 | 2022120128 | 01 | 28 | 71.20 | |
| 29 | 张* | 男 | 2022120129 | 01 | 29 | 58.00 | |
| 30 | 康* | 女 | 2022120130 | 01 | 30 | 52.60 | |
| 31 | 任* | 女 | 2022120201 | 02 | 01 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 闫* | 女 | 2022120202 | 02 | 02 | 0.00 | 缺考 |
| 33 | 姚* | 女 | 2022120203 | 02 | 03 | 56.20 | |
| 34 | 金* | 女 | 2022120204 | 02 | 04 | 59.00 | |
| 35 | 王* | 男 | 2022120205 | 02 | 05 | 0.00 | 缺考 |
| 36 | 刘* | 女 | 2022120206 | 02 | 06 | 57.20 | |
| 37 | 孟* | 男 | 2022120207 | 02 | 07 | 54.80 | |
| 38 | 郭* | 女 | 2022120208 | 02 | 08 | 48.80 | |
| 39 | 武* | 男 | 2022120209 | 02 | 09 | 0.00 | 缺考 |
| 40 | 赵* | 女 | 2022120210 | 02 | 10 | 62.60 | |
| 41 | 武* | 女 | 2022120211 | 02 | 11 | 59.20 | |
| 42 | 孙* | 女 | 2022120212 | 02 | 12 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 闫* | 男 | 2022120213 | 02 | 13 | 59.20 | |
| 44 | 李* | 女 | 2022120214 | 02 | 14 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 王* | 女 | 2022120215 | 02 | 15 | 59.00 | |
| 46 | 郭* | 男 | 2022120216 | 02 | 16 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 沈* | 女 | 2022120217 | 02 | 17 | 65.60 | |
| 48 | 陆* | 女 | 2022120218 | 02 | 18 | 66.00 | |
| 49 | 刘* | 女 | 2022120219 | 02 | 19 | 54.40 | |
| 50 | 张* | 男 | 2022120220 | 02 | 20 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 叶* | 女 | 2022120221 | 02 | 21 | 57.80 | |
| 52 | 孙* | 男 | 2022120222 | 02 | 22 | 58.40 | |
| 53 | 蔡* | 女 | 2022120223 | 02 | 23 | 60.80 | |
| 54 | 袁* | 男 | 2022120224 | 02 | 24 | 57.40 | |
| 55 | 杨* | 女 | 2022120225 | 02 | 25 | 0.00 | 缺考 |
| 56 | 张* | 男 | 2022120226 | 02 | 26 | 64.20 | |
| 57 | 郭* | 女 | 2022120227 | 02 | 27 | 56.80 | |
| 58 | 田* | 男 | 2022120228 | 02 | 28 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 杨* | 男 | 2022120229 | 02 | 29 | 59.20 | |
| 60 | 张* | 女 | 2022120230 | 02 | 30 | 71.40 | |
| 61 | 王* | 女 | 2022120301 | 03 | 01 | 51.00 | |
| 62 | 潘* | 女 | 2022120302 | 03 | 02 | 61.20 | |
| 63 | 王* | 女 | 2022120303 | 03 | 03 | 65.00 | |
| 64 | 孟* | 女 | 2022120304 | 03 | 04 | 53.80 | |
| 65 | 常* | 女 | 2022120305 | 03 | 05 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 李* | 女 | 2022120306 | 03 | 06 | 54.00 | |
| 67 | 李* | 女 | 2022120307 | 03 | 07 | 0.00 | 缺考 |
| 68 | 张* | 女 | 2022120308 | 03 | 08 | 50.00 | |
| 69 | 葛* | 女 | 2022120309 | 03 | 09 | 56.60 | |
| 70 | 刘* | 男 | 2022120310 | 03 | 10 | 71.20 | |
| 71 | 孙* | 男 | 2022120311 | 03 | 11 | 55.00 | |
| 72 | 王* | 女 | 2022120312 | 03 | 12 | 50.20 | |
| 73 | 高* | 女 | 2022120313 | 03 | 13 | 58.40 | |
| 74 | 魏* | 女 | 2022120314 | 03 | 14 | 0.00 | 缺考 |
| 75 | 张* | 女 | 2022120315 | 03 | 15 | 60.80 | |
| 76 | 王* | 女 | 2022120316 | 03 | 16 | 56.00 | |
| 77 | 李* | 女 | 2022120317 | 03 | 17 | 68.00 | |
| 78 | 高* | 女 | 2022120318 | 03 | 18 | 0.00 | 缺考 |
| 79 | 靳* | 男 | 2022120319 | 03 | 19 | 69.40 | |
| 80 | 孙* | 男 | 2022120320 | 03 | 20 | 48.20 | |
| 81 | 刘* | 女 | 2022120321 | 03 | 21 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 李* | 女 | 2022120322 | 03 | 22 | 62.60 | |
| 83 | 武* | 女 | 2022120323 | 03 | 23 | 56.20 | |
| 84 | 胡* | 女 | 2022120324 | 03 | 24 | 54.60 | |
| 85 | 苏* | 女 | 2022120325 | 03 | 25 | 0.00 | 缺考 |
| 86 | 郑* | 女 | 2022120326 | 03 | 26 | 59.20 | |
| 87 | 夏* | 男 | 2022120327 | 03 | 27 | 57.20 | |
| 88 | 王* | 男 | 2022120328 | 03 | 28 | 49.60 | |
| 89 | 刘* | 女 | 2022120329 | 03 | 29 | 63.00 | |
| 90 | 刘* | 女 | 2022120330 | 03 | 30 | 54.20 | |
| 91 | 孙* | 男 | 2022120401 | 04 | 01 | 50.00 | |
| 92 | 王* | 女 | 2022120402 | 04 | 02 | 55.80 | |
| 93 | 李* | 男 | 2022120403 | 04 | 03 | 71.00 | |
| 94 | 冉* | 女 | 2022120404 | 04 | 04 | 63.40 | |
| 95 | 刘* | 女 | 2022120405 | 04 | 05 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 张* | 男 | 2022120406 | 04 | 06 | 56.80 | |
| 97 | 陆* | 女 | 2022120407 | 04 | 07 | 60.60 | |
| 98 | 李* | 男 | 2022120408 | 04 | 08 | 54.00 | |
| 99 | 王* | 女 | 2022120409 | 04 | 09 | 71.60 | |
| 100 | 程* | 女 | 2022120410 | 04 | 10 | 0.00 | 缺考 |
| 101 | 沈* | 男 | 2022120411 | 04 | 11 | 0.00 | 缺考 |
| 102 | 郁* | 男 | 2022120412 | 04 | 12 | 66.00 | |
| 103 | 吴* | 女 | 2022120413 | 04 | 13 | 58.20 | |
| 104 | 胡* | 女 | 2022120414 | 04 | 14 | 0.00 | 缺考 |
| 105 | 徐* | 女 | 2022120415 | 04 | 15 | 60.00 | |
| 106 | 张* | 女 | 2022120416 | 04 | 16 | 64.80 | |
| 107 | 汝* | 女 | 2022120417 | 04 | 17 | 65.80 | |
| 108 | 吕* | 女 | 2022120418 | 04 | 18 | 70.20 | |
| 109 | 苏* | 女 | 2022120419 | 04 | 19 | 56.00 | |
| 110 | 张* | 男 | 2022120420 | 04 | 20 | 0.00 | 缺考 |
| 111 | 祝* | 女 | 2022120421 | 04 | 21 | 51.80 | |
| 112 | 王* | 女 | 2022120422 | 04 | 22 | 54.80 | |
| 113 | 王* | 女 | 2022120423 | 04 | 23 | 50.60 | |
| 114 | 马* | 男 | 2022120424 | 04 | 24 | 63.80 | |
| 115 | 李* | 女 | 2022120425 | 04 | 25 | 75.00 | |
| 116 | 陈* | 女 | 2022120426 | 04 | 26 | 46.40 | |
| 117 | 魏* | 女 | 2022120427 | 04 | 27 | 59.00 | |
| 118 | 邵* | 男 | 2022120428 | 04 | 28 | 62.00 | |
| 119 | 马* | 女 | 2022120429 | 04 | 29 | 59.80 | |
| 120 | 刘* | 男 | 2022120430 | 04 | 30 | 70.60 | |
| 121 | 陆* | 男 | 2022120501 | 05 | 01 | 58.80 | |
| 122 | 刘* | 男 | 2022120502 | 05 | 02 | 73.00 | |
| 123 | 黄* | 女 | 2022120503 | 05 | 03 | 56.80 | |
| 124 | 汤* | 女 | 2022120504 | 05 | 04 | 58.20 | |
| 125 | 张* | 男 | 2022120505 | 05 | 05 | 0.00 | 缺考 |
| 126 | 王* | 女 | 2022120506 | 05 | 06 | 0.00 | 缺考 |
| 127 | 陆* | 女 | 2022120507 | 05 | 07 | 69.80 | |
| 128 | 潘* | 女 | 2022120508 | 05 | 08 | 49.60 | |
| 129 | 孙* | 女 | 2022120509 | 05 | 09 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 武* | 女 | 2022120510 | 05 | 10 | 0.00 | 缺考 |
| 131 | 郑* | 女 | 2022120511 | 05 | 11 | 67.00 | |
| 132 | 李* | 女 | 2022120512 | 05 | 12 | 46.00 | |
| 133 | 李* | 女 | 2022120513 | 05 | 13 | 54.80 | |
| 134 | 刘* | 女 | 2022120514 | 05 | 14 | 64.40 | |
| 135 | 高* | 女 | 2022120515 | 05 | 15 | 62.20 |
以上即为《【考试成绩】2022亳州市利辛县老年学校工作人员特设岗位招聘考试成绩》全文,更多安徽教师考试动态和学习资料欢迎加入安徽高校教师辅导员考试QQ群555324196,并关注安徽教师考试网。
转载请注明出处:http://www.ahjsks.com/(安徽教师考试网)
关键词:考试成绩